If you would like to become a member of our vACC or visiting controller and start controlling in the Slovak airspace, please contact our
Training Department.
Requirements:
- fluent Slovak or Czech
- visiting controller - minimum rating C1
vACC Slovakia Active Members
ID | Name | Position | Rating |
1244867 | Patrick Weineis [visiting controller] | CTR | I1 |
1006429 | Jozef Bočkay | CTR | C1 |
1365917 | Samuel Příkazský | CTR | C1 |
978169 | Jaroslav Schut | CTR | C1 |
1526719 | Pavol Sitar | CTR | C1 |
1531781 | Tomas Slotik | CTR | C1 |
1164635 | Peter Zimen | CTR | C1 |
1626308 | Jozef Blaško | APP | S3 |
1458845 | Radim Čeněk | APP | S3 |
1541379 | Marek Kmeť | APP | S3 |
1395866 | Jakub Plevko | TWR | S2 |
1488396 | Adrian Žiga | TWR | S2 |
1184927 | Daniel Huk | TWR | S2 |
1544182 | Maximilián Mokoš | TWR | S2 |
1566249 | Martin Červený | GND | S1 |
1475181 | Daniel Hušák | GND | S1 |
1585578 | Matthias Langersson | GND | S1 |
1591506 | Filip Pavelek | GND | S1 |
1483710 | Samuel Rybár | GND | S1 |
1618460 | Matej Bendik | --- | S1 |
1643747 | Gabriela Caras | --- | S1 |
1540312 | Dávid Marsala | --- | S1 |
1608755 | Adam Nagy | --- | S1 |
1596570 | Filip Rau | --- | S1 |
1554437 | Marek Smutny | --- | S1 |
1587434 | Martin Takáč | --- | S1 |
vACC Slovakia Inactive Members
ID | Name | Position | Rating |
973044 | Bálint Rigó | CTR+ | C3 |
996899 | Peter Zeleň | CTR | C1 |
1077258 | Pavel Hraško | APP | S3 |
1291100 | Petr Knyspel | APP | S3 |
1135461 | Peter Mikuľ | APP | S3 |
1354497 | Tim Moskurjak | APP | S3 |
1334544 | Patrik Podhajský | APP | S3 |
1027546 | Jiři Šimon | APP | S3 |
1326891 | Adam Zahradníček | APP | S3 |
1361482 | Martin Orný | TWR | S2 |
1281187 | Adam Polach | TWR | S2 |
1415701 | Radoslav Stovka | TWR | S2 |
1542864 | Matúš Ašverus | GND | S1 |
1449143 | Richard Bebjak | GND | S1 |
1459208 | Vojta Koudela | GND | S1 |
1474966 | Filip Marinič | GND | S1 |
1492048 | Timotej Panuska | GND | S1 |
1487481 | Tomáš Pelčák | GND | S1 |
1368002 | Patrik Saray | GND | S1 |
1321127 | Jan Varhol | GND | S1 |
1415204 | Viktor Vondra | GND | S1 |
1299564 | Relja Zaric | GND | S1 |
Approved for solo controlling
Marek Kmeť:
1541379;LZBB_CTR:2022-05-08;2022-08-10;1526719
Jakub Plevko:
1395866;LZIB_APP,LZKZ_APP:2022-05-16;2022-08-20;1526719